基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
20 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 20x24x16 | |||
20 | 20.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 20x25x20.5 | |||
20 | 16.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 20x25x16.5 | |||
20 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 20x28x20 | |||
20 | 12.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 20x25x12.5 | |||
20 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 20x25x30 | |||
20 | 38.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 20x25x38.5 | |||
20 | 38.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 20x25x38.5 | |||
20 | 26.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 20x25x26.5 | |||
20 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 20X25X16 IS1 | |||
17 | 20.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 17x20x20.5 | |||
17 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x24x20 | |||
17 | 23 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x22x23 | |||
17 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x22x16 | |||
17 | 30.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x20x30.5 | |||
17 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x20x16 | |||
17 | 13 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x22x13 | |||
17 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x20x20 | |||
17 | 30.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 17x20x30.5 | |||
17 | 16.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 17x20x16.5 | |||
17 | 20.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x20x20.5 | |||
17 | 16.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x20x16.5 | |||
17 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x21x20 | |||
17 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x21x16 | |||
15 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15x19x16 | |||
15 | 12 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15X20X12 IS1 | |||
15 | 12.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 15x18x12.5 | |||
15 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15x18x16 | |||
15 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15x19x20 | |||
15 | 16.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15x18x16.5 |