日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 2.5 | 6 | 1.8 | 682X |
| 2 | 7 | 602ZZ | |
| 2 | 7 | MR72ZZ | |
| 2 | 7 | 2.8 | 602 |
| 2 | 7 | 2.5 | MR72 |
| 2 | 6 | 692ZZ | |
| 2 | 6 | MR62ZZ | |
| 2 | 6 | 2.5 | MR62 |
| 2 | 6 | 2.3 | 692 |
| 2 | 5 | MR52BZZ | |
| 2 | 5 | 682ZZ | |
| 2 | 5 | 2 | MR52B |
| 2 | 5 | 1.5 | 682 |
| 1.5 | 6 | 601XZZ | |
| 1.5 | 6 | 2.5 | 601X |
| 1.5 | 5 | 691XZZ | |
| 1.5 | 5 | 2 | 691X |
| 1.5 | 4 | 681XZZ | |
| 1.5 | 4 | 1.2 | 681X |
| 1.2 | 4 | MR41XZZ | |
| 1.2 | 4 | 1.8 | MR41X |
| 1 | 4 | 1.6 | 691 |
| 1 | 3 | 1.5 | MR31 |
| 1 | 3 | 1 | 681 |
| 20 | 47 | 14 | L20 |
| 20 | 47 | 12 | EN20 |
| 20 | 47 | 12 | E20 |
| 19 | 40 | 9 | EN19 |
| 19 | 40 | 9 | E19 |
| 18 | 40 | 9 | EN18 |
NEWS
返回顶部
13661485088