日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 4 | 11 | 4 | 694 |
| 4 | 10 | MR104BZZ | |
| 4 | 10 | 3 | MR104B |
| 4 | 9 | 684ZZ | |
| 4 | 9 | 2.5 | 684 |
| 4 | 8 | MR84ZZ | |
| 4 | 8 | 2 | MR84 |
| 4 | 7 | MR74ZZ | |
| 4 | 7 | 2 | MR74 |
| 3 | 13 | 633ZZ | |
| 3 | 13 | 5 | 633 |
| 3 | 10 | 623ZZ | |
| 3 | 10 | 4 | 623 |
| 3 | 9 | 603ZZ | |
| 3 | 9 | MR93ZZ | |
| 3 | 9 | 3 | 603 |
| 3 | 9 | 2.5 | MR93 |
| 3 | 8 | 693ZZ | |
| 3 | 8 | 3 | 693 |
| 3 | 8 | 2.5 | MR83 |
| 3 | 7 | 683AZZ | |
| 3 | 7 | 2 | 683A |
| 3 | 6 | MR63ZZ | |
| 3 | 6 | 2 | MR63 |
| 2.5 | 8 | 602XZZ | |
| 2.5 | 8 | 2.8 | 602X |
| 2.5 | 8 | 2.5 | MR82X |
| 2.5 | 7 | 692XZZ | |
| 2.5 | 7 | 2.5 | 692X |
| 2.5 | 6 | 682XZZ | |
NEWS
返回顶部
13661485088