型号查询
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
8 | 10.5 | IR 8x12x10.5 | |
7 | 16 | IR 7x10x16 | |
7 | 12 | IR 7x10x12 | |
7 | 10.5 | LR 7x10x10.5 | |
7 | 10.5 | IR 7x10x10.5 | |
6 | 10 | IR 6X10X10 IS1 | |
6 | 16 | IR 6x9x16 | |
6 | 12 | IR 6x9x12 | |
6 | 10 | IR 6x10x10 | |
5 | 12 | IR 5x8x12 | |
5 | 16 | IR 5x8x16 | |
RN-6x17.8 BF/G2 | |||
RN-5x23.8 BF/G2 | |||
RN-5x34.8 BF/G2 | |||
RN-5x19.8 BF/G2 | |||
RN-5x21.8 BF/G2 | |||
RN-5x15.8 BF/G2 | |||
RN-5x39.8 BF/G2 | |||
RN-5x27.8 BF/G2 | |||
RN-5x29.8 BF/G2 | |||
RN-5x25.8 BF/G2 | |||
RN-4x13.8 BF/G2 | |||
RN-4x23.8 BF/G2 | |||
RN-4x29.8 BF/G2 | |||
RN-4x15.8 BF/G2 | |||
RN-4x39.8 BF/G2 | |||
RN-4x34.8 BF/G2 | |||
RN-4x19.8 BF/G2 | |||
RN-4x25.8 BF/G2 | |||
RN-4x21.8 BF/G2 |