日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 300 | 420 | 53260X | |
| 300 | 420 | 51260X | |
| 300 | 380 | 51160X | |
| 280 | 380 | 53256XU | |
| 280 | 380 | 53256X | |
| 280 | 380 | 51256X | |
| 280 | 350 | 51156X | |
| 260 | 360 | 53252XU | |
| 260 | 360 | 53252X | |
| 260 | 360 | 51252X | |
| 260 | 320 | 51152X | |
| 240 | 340 | 53248XU | |
| 240 | 340 | 53248X | |
| 240 | 340 | 51248X | |
| 240 | 300 | 51148X | |
| 220 | 300 | 53244XU | |
| 220 | 300 | 53244X | |
| 220 | 300 | 51244X | |
| 220 | 270 | 51144X | |
| 200 | 340 | 53340XU | |
| 200 | 340 | 53340X | |
| 200 | 340 | 51340X | |
| 200 | 280 | 53240XU | |
| 200 | 280 | 53240X | |
| 200 | 280 | 51240X | |
| 200 | 250 | 51140X | |
| 190 | 320 | 53338XU | |
| 190 | 320 | 53338X | |
| 190 | 320 | 51338X | |
| 190 | 270 | 53238XU | |
NEWS
返回顶部
13661485088