日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 30 | 55 | 19 | NN3006 |
| 25 | 47 | 16 | NN3005K |
| 25 | 47 | 16 | NN3005 |
| 500 | 720 | 100 | N10/500 |
| 500 | 720 | 100 | NU10/500 |
| 480 | 700 | 100 | N1096 |
| 480 | 700 | 100 | NJ1096 |
| 480 | 700 | 100 | NU1096 |
| 460 | 680 | 100 | N1092 |
| 460 | 680 | 100 | NUP1092 |
| 460 | 680 | 100 | NU1092 |
| 440 | 650 | 94 | NU1088 |
| 420 | 620 | 90 | N1084 |
| 420 | 620 | 90 | NU1084 |
| 400 | 600 | 90 | N1080 |
| 400 | 600 | 90 | NUP1080 |
| 400 | 600 | 90 | NU1080 |
| 380 | 560 | 82 | NU1076 |
| 360 | 540 | 82 | NF1072 |
| 360 | 540 | 82 | N1072 |
| 360 | 540 | 82 | NU1072 |
| 340 | 520 | 82 | NF1068 |
| 340 | 520 | 82 | N1068 |
| 340 | 520 | 82 | NJ1068 |
| 340 | 520 | 82 | NU1068 |
| 320 | 580 | 92 | N264 |
| 320 | 580 | 92 | NJ264 |
| 320 | 580 | 92 | NU264 |
| 320 | 480 | 74 | NF1064 |
| 320 | 480 | 74 | N1064 |
NEWS
返回顶部
13661485088